Manipur Assembly Election 2027
Manipur elects all 60 members of its Vidhan Sabha before the current assembly's term ends on 13 March 2027; 31 seats are needed for a majority. In 2022, the Bharatiya Janata Party won 32 seats, a majority. The Election Commission of India has not yet announced the 2027 schedule.
2022 result
White line: majority (31 of 60)
BJP Bharatiya Janata Party 32NPP National People's Party 7JD(U) Janata Dal (United) 6INC Indian National Congress 5NPF Naga People's Front 5KPA Kuki People's Alliance 2IND Independent 3
1,698median winning margin (votes)
21seats won by under 1,000 votes
50closest result: Wabgai
Closest fights of 2022 in Manipur
- WabgaiBJP by 50 over INC
- LamlaiBJP by 121 over JD(U)
- KeishamthongIND by 187 over RPI(A)
- KhundrakpamINC by 215 over BJP
- KumbiBJP by 372 over JD(U)
- KonthoujamBJP by 394 over NPP
- LamsangBJP by 400 over NPP
- HeirokBJP by 403 over INC
- JiribamJD(U) by 416 over BJP
- OinamNPP by 442 over BJP
- TadubiNPP by 468 over NPF
- Naoriya PakhanglakpaBJP by 531 over NPP
All 60 constituencies
| No. | Constituency | District | 2022 winner | Party | Margin |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Khundrakpam | Imphal East | Thokchom Lokeshwar Singh | INC | 215 |
| 2 | Heingang | Imphal East | N. Biren Singh | BJP | 18,271 |
| 3 | Khurai | Imphal East | Leishangthem Susindro Meitei | BJP | 2,364 |
| 4 | Kshetrigao | Imphal East | Sheikh Noorul Hassan | NPP | 742 |
| 5 | Thongju | Imphal East | Thongam Biswajit Singh | BJP | 6,689 |
| 6 | Keirao | Imphal East | Lourembam Rameshwor Meetei | BJP | 8,209 |
| 7 | Andro | Senapati | Thounaojam Shyamkumar | BJP | 1,457 |
| 8 | Lamlai | Imphal East | Khongbantabam Ibomcha | BJP | 121 |
| 9 | Thangmeiband | Imphal East | Khumukcham Joykishan | JD(U) | 3,773 |
| 10 | Uripok | Imphal East | Khwairakpam Raghumani Singh | BJP | 909 |
| 11 | Sagolband | Imphal East | Rajkumar Imo Singh | BJP | 2,656 |
| 12 | Keishamthong | Imphal East | Sapam Nishikant Singh | IND | 187 |
| 13 | Singjamei | Imphal East | Yumnam Khemchand Singh | BJP | 2,295 |
| 14 | Yaiskul | Imphal East | Thokchom Satyabrata Singh | BJP | 632 |
| 15 | Wangkhei | Imphal East | Thangjam Arunkumar | JD(U) | 753 |
| 16 | Sekmai | Imphal West | Heikham Dingo Singh | BJP | 3,333 |
| 17 | Lamsang | Imphal West | Sorokhaibam Rajen | BJP | 400 |
| 18 | Konthoujam | Imphal West | Sapam Ranjan Singh | BJP | 394 |
| 19 | Patsoi | Imphal West | Sapam Kunjakeswor Singh | BJP | 687 |
| 20 | Langthabal | Imphal East | Karam Shyam | BJP | 2,053 |
| 21 | Naoriya Pakhanglakpa | Imphal West | Soraisam Kebi Devi | BJP | 531 |
| 22 | Wangoi | Thoubal | Khuraijam Loken Singh | NPP | 3,266 |
| 23 | Mayang Imphal | Imphal West | Kongkham Robindro Singh | BJP | 6,129 |
| 24 | Nambol | Bishnupur | Thounaojam Basanta Kumar Singh | BJP | 3,060 |
| 25 | Oinam | Bishnupur | Irengbam Nalini Devi | NPP | 442 |
| 26 | Bishnupur | Bishnupur | Govindas Konthoujam | BJP | 1,409 |
| 27 | Moirang | Bishnupur | Thongam Shanti Singh | NPP | 2,231 |
| 28 | Thanga | Bishnupur | Tongbram Robindro Singh | BJP | 5,251 |
| 29 | Kumbi | Bishnupur | Sanasam Premchandra Singh | BJP | 372 |
| 30 | Lilong | Thoubal | Muhammad Abdul Nasir | JD(U) | 570 |
| 31 | Thoubal | Thoubal | Okram Ibobi Singh | INC | 2,543 |
| 32 | Wangkhem | Senapati | Keisham Meghachandra Singh | INC | 1,292 |
| 33 | Heirok | Thoubal | Thokchom Radheshyam Singh | BJP | 403 |
| 34 | Wangjing Tentha | Thoubal | Paonam Brojen | BJP | 1,913 |
| 35 | Khangabok | Thoubal | Surjakumar Okram | INC | 7,803 |
| 36 | Wabgai | Thoubal | Usham Deben Singh | BJP | 50 |
| 37 | Kakching | Thoubal | Mayanglambam Rameshwar Singh | NPP | 1,205 |
| 38 | Hiyanglam | Thoubal | Yumnam Radheshyam | BJP | 2,029 |
| 39 | Sugnu | Thoubal | Kangujam Ranjit Singh | INC | 1,016 |
| 40 | Jiribam | Imphal East | Achab Uddin | JD(U) | 416 |
| 41 | Chandel | Chandel | S.S. Olish | BJP | 27,341 |
| 42 | Tengnoupal | Chandel | Letpao Haokip | BJP | 7,482 |
| 43 | Phungyar | Ukhrul | Leishiyo Keishing | NPF | 779 |
| 44 | Ukhrul | Ukhrul | Ram Muivah | NPF | 942 |
| 45 | Chingai | Ukhrul | Khashim Vashum | NPF | 2,336 |
| 46 | Saikul | Senapati | Kimneo Haokip Hangshing | KPA | 1,249 |
| 47 | Karong | Senapati | J. Kumo Sha | IND | 2,886 |
| 48 | Mao | Senapati | Losii Dikho | NPF | 8,513 |
| 49 | Tadubi | Senapati | N. Kayisii | NPP | 468 |
| 50 | Kangpokpi | Senapati | Nemcha Kipgen | BJP | 5,396 |
| 51 | Saitu | Senapati | Haokholet Kipgen | IND | 2,784 |
| 52 | Tamei | Tamenglong | Awangbow Newmai | NPF | 1,698 |
| 53 | Tamenglong | Tamenglong | Janghemlung Panmei | NPP | 1,300 |
| 54 | Nungba | Tamenglong | Dinganglung Gangmei | BJP | 3,786 |
| 55 | Tipaimukh | Churachandpur | Ngursanglur Sanate | JD(U) | 1,249 |
| 56 | Thanlon | Churachandpur | Vungzagin Valte | BJP | 751 |
| 57 | Henglep | Churachandpur | Letzamang Haokip | BJP | 7,848 |
| 58 | Churachandpur | Churachandpur | L.M. Khaute | JD(U) | 1,624 |
| 59 | Saikot | Churachandpur | Paolienlal Haokip | BJP | 5,871 |
| 60 | Singhat | Churachandpur | Chinlunthang | KPA | 1,919 |
Results: Election Commission of India, 2022 assembly elections. Constituency maps: DataMeet (CC BY 2.5 India), approximate. Term-end dates as reported; the Election Commission of India announces the official schedule at eci.gov.in. India Monitor publishes no predictions or opinion polls.