Uttar Pradesh Assembly Election 2027
Uttar Pradesh elects all 403 members of its Vidhan Sabha before the current assembly's term ends on 22 May 2027; 202 seats are needed for a majority. In 2022, the Bharatiya Janata Party won 255 seats, a majority. The Election Commission of India has not yet announced the 2027 schedule.
2022 result
White line: majority (202 of 403)
BJP Bharatiya Janata Party 255SP Samajwadi Party 111AD(S) Apna Dal (Soneylal) 12RLD Rashtriya Lok Dal 8SBSP Suheldev Bharatiya Samaj Party 6NISHAD Nishad Party 6INC Indian National Congress 2JSD(L) Jansatta Dal (Loktantrik) 2BSP Bahujan Samaj Party 1
19,684median winning margin (votes)
15seats won by under 1,000 votes
203closest result: Dhampur
Closest fights of 2022 in Uttar Pradesh
- DhampurBJP by 203 over SP
- KursiBJP by 217 over SP
- ChandpurSP by 234 over BJP
- NehtaurBJP by 258 over RLD
- Ram NagarSP by 261 over BJP
- IsauliSP by 269 over BJP
- BilaspurBJP by 307 over SP
- NakurBJP by 315 over SP
- BarautBJP by 315 over RLD
- KatraBJP by 357 over SP
- DibiyapurSP by 473 over BJP
- ShahganjNISHAD by 719 over SP
All 403 constituencies
| No. | Constituency | District | 2022 winner | Party | Margin |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Behat | Saharanpur | Umar Ali Khan | SP | 37,880 |
| 2 | Nakur | Saharanpur | Mukesh | BJP | 315 |
| 3 | Saharanpur Nagar | Saharanpur | Rajeev Gumber | BJP | 7,434 |
| 4 | Saharanpur | Saharanpur | Ashu Malik | SP | 30,745 |
| 5 | Deoband | Saharanpur | Brijesh | BJP | 7,104 |
| 6 | Rampur Maniharan | Saharanpur | Devender Kumar | BJP | 20,593 |
| 7 | Gangoh | Saharanpur | Kirat Singh | BJP | 23,449 |
| 8 | Kairana | Shamli | Nahid Hasan | SP | 25,887 |
| 9 | Thana Bhawan | Shamli | Ashraf Ali Khan | RLD | 10,806 |
| 10 | Shamli | Shamli | Persann Kumar | RLD | 7,107 |
| 11 | Budhana | Muzaffarnagar | Rajpal Singh Baliyan | RLD | 28,310 |
| 12 | Charthawal | Muzaffarnagar | Pankaj Kumar Malik | SP | 5,334 |
| 13 | Purqazi | Muzaffarnagar | Anil Kumar | RLD | 6,532 |
| 14 | Muzaffar Nagar | Muzaffarnagar | Kapil Dev Agarwal | BJP | 18,694 |
| 15 | Khatauli | Muzaffarnagar | Vikram Singh | BJP | 16,345 |
| 16 | Meerapur | Muzaffarnagar | Chandan Chauhan | RLD | 27,380 |
| 17 | Najibabad | Bijnor | Tasleem Ahmad | SP | 23,770 |
| 18 | Nagina | Bijnor | Manoj Kumar | SP | 26,451 |
| 19 | Barhapur | Bijnor | Kunwar Sushant | BJP | 14,345 |
| 20 | Dhampur | Bijnor | Ashok Kumar | BJP | 203 |
| 21 | Nehtaur | Bijnor | Omkumar | BJP | 258 |
| 22 | Bijnor | Bijnor | Suchi | BJP | 1,445 |
| 23 | Chandpur | Bijnor | Swami Omvesh | SP | 234 |
| 24 | Noorpur | Bijnor | Ram Avatar | SP | 6,065 |
| 25 | Kanth | Moradabad | Kamal Akhtar | SP | 43,178 |
| 26 | Thakurdwara | Moradabad | Navab Jan | SP | 19,684 |
| 27 | Moradabad Rural | Moradabad | Mohd Nasir | SP | 56,820 |
| 28 | Moradabad Nagar | Moradabad | Ritesh Kumar | BJP | 782 |
| 29 | Kundarki | Moradabad | Zia Ur Rehman | SP | 43,162 |
| 30 | Bilari | Moradabad | Mohammad | SP | 7,610 |
| 31 | Chandausi | Sambhal | Gulab Debi | BJP | 35,367 |
| 32 | Asmoli | Sambhal | Pinki Singh | SP | 25,206 |
| 33 | Sambhal | Sambhal | Iqbal Mehmood | SP | 41,697 |
| 34 | Suar | Rampur | Mohammad | SP | 61,103 |
| 35 | Chamraua | Rampur | Naseer Ahmad Khan | SP | 34,290 |
| 36 | Bilaspur | Rampur | Baldev Singh Aulakh | BJP | 307 |
| 37 | Rampur | Rampur | Mohammad Azam | SP | 55,141 |
| 38 | Milak | Rampur | Rajbala Singh | BJP | 5,912 |
| 39 | Dhanaura | Amroha | Rajeev Kumar | BJP | 11,425 |
| 40 | Naugawan Sadat | Amroha | Samarpal Singh | SP | 6,540 |
| 41 | Amroha | Amroha | Mehboob Ali | SP | 71,036 |
| 42 | Hasanpur | Amroha | Mahendra | BJP | 22,382 |
| 43 | Siwalkhas | Meerut | Ghulam | RLD | 9,182 |
| 44 | Sardhana | Meerut | Atul Pradhan | SP | 18,200 |
| 45 | Hastinapur | Meerut | Dinesh | BJP | 7,312 |
| 46 | Kithore | Meerut | Shahid Manzoor | SP | 2,180 |
| 47 | Meerut Cantt. | Meerut | Amit Agarwal | BJP | 1,18,072 |
| 48 | Meerut | Meerut | Rafiq Ansari | SP | 26,065 |
| 49 | Meerut South | Meerut | Dr. Somendra Singh | BJP | 7,942 |
| 50 | Chhaprauli | Baghpat | Ajay Kumar | RLD | 29,508 |
| 51 | Baraut | Baghpat | Krishan Pal | BJP | 315 |
| 52 | Baghpat | Baghpat | Yogesh Dhama | BJP | 6,733 |
| 53 | Loni | Ghaziabad | Nandkishor | BJP | 8,676 |
| 54 | Muradnagar | Ghaziabad | Ajit Pal Tyagi | BJP | 97,095 |
| 55 | Sahibabad | Ghaziabad | Sunil Kumar | BJP | 2,14,835 |
| 56 | Ghaziabad | Ghaziabad | Atul Garg | BJP | 1,05,537 |
| 57 | Modi Nagar | Ghaziabad | Dr Manju | BJP | 34,619 |
| 58 | Dhaulana | Hapur | Dharmesh Singh | BJP | 12,628 |
| 59 | Hapur | Hapur | Vijaypal (aadhti) | BJP | 7,034 |
| 60 | Garhmukteshwar | Hapur | Harendra Singh | BJP | 26,306 |
| 61 | Noida | Gautam Buddha Nagar | Pankaj Singh | BJP | 1,81,513 |
| 62 | Dadri | Gautam Buddha Nagar | Tejpal Singh | BJP | 1,38,218 |
| 63 | Jewar | Gautam Buddha Nagar | Dhirendra Singh | BJP | 56,315 |
| 64 | Sikandrabad | Bulandshahr | Lakshmi Raj | BJP | 29,343 |
| 65 | Bulandshahr | Bulandshahr | Pradeep Kumar | BJP | 25,830 |
| 66 | Syana | Bulandshahr | Devendra Singh | BJP | 89,657 |
| 67 | Anupshahr | Bulandshahr | Sanjay Kumar | BJP | 77,623 |
| 68 | Debai | Bulandshahr | Chandrapal | BJP | 68,025 |
| 69 | Shikarpur | Bulandshahr | Anil Kumar | BJP | 55,683 |
| 70 | Khurja | Bulandshahr | Minakshi Singh | BJP | 67,084 |
| 71 | Khair | Aligarh | Anoop Singh Urf | BJP | 74,341 |
| 72 | Barauli | Aligarh | Thakur Jaiveer Singh | BJP | 90,645 |
| 73 | Atrauli | Aligarh | Sandeep Kumar | BJP | 39,324 |
| 74 | Chharra | Aligarh | Ravendra Pal | BJP | 24,327 |
| 75 | Koil | Aligarh | Anil Parashar | BJP | 5,028 |
| 76 | Aligarh | Aligarh | Mukta Raja | BJP | 12,786 |
| 77 | Iglas | Aligarh | Rajkumar | BJP | 59,163 |
| 78 | Hathras | Hathras | Anjula Singh | BJP | 1,00,856 |
| 79 | Sadabad | Hathras | Pradeep Kumar | RLD | 6,437 |
| 80 | Sikandra Rao | Hathras | Birendra Singh Rana | BJP | 8,104 |
| 81 | Chhata | Mathura | Laxmi Narayan | BJP | 48,948 |
| 82 | Mant | Mathura | Rajesh | BJP | 9,580 |
| 83 | Goverdhan | Mathura | Meghshyam | BJP | 42,507 |
| 84 | Mathura | Mathura | Shrikant | BJP | 1,09,803 |
| 85 | Baldev | Mathura | Puran Prakash | BJP | 25,255 |
| 86 | Etmadpur | Agra | Dr Dharmpal | BJP | 47,924 |
| 87 | Agra Cantt. | Agra | Dr. G S Dharmesh | BJP | 48,697 |
| 88 | Agra South | Agra | Yogendra | BJP | 56,640 |
| 89 | Agra North | Agra | Purshottam | BJP | 1,12,370 |
| 90 | Agra Rural | Agra | Baby Rani | BJP | 76,608 |
| 91 | Fatehpur Sikri | Agra | Babulal | BJP | 47,269 |
| 92 | Kheragarh | Agra | Bhagwan Singh | BJP | 36,497 |
| 93 | Fatehabad | Agra | Chhotey Lal Verma | BJP | 53,235 |
| 94 | Bah | Agra | Rani Pakshalika | BJP | 24,235 |
| 95 | Tundla | Firozabad | Prem Pal Singh | BJP | 47,691 |
| 96 | Jasrana | Firozabad | Sachin Yadav | SP | 836 |
| 97 | Firozabad | Firozabad | Manish Asija | BJP | 32,955 |
| 98 | Shikohabad | Firozabad | Mukesh Verma | SP | 9,328 |
| 99 | Sirsaganj | Firozabad | Sarvesh Singh | SP | 8,805 |
| 100 | Kasganj | Kasganj | Devendra Singh | BJP | 46,265 |
| 101 | Amanpur | Kasganj | Hariom | BJP | 43,329 |
| 102 | Patiyali | Kasganj | Nadira Sultan alias | SP | 4,001 |
| 103 | Aliganj | Etah | Satyapal Singh | BJP | 3,810 |
| 104 | Etah | Etah | Vipin kumar David | BJP | 17,247 |
| 105 | Marhara | Etah | Virendra Singh | BJP | 17,609 |
| 106 | Jalesar | Etah | Sanjeev Kumar | BJP | 4,441 |
| 107 | Mainpuri | Mainpuri | Jayveer Singh | BJP | 6,766 |
| 108 | Bhongaon | Mainpuri | Ram Naresh | BJP | 4,767 |
| 109 | Kishni | Mainpuri | Eng. Brajesh | SP | 19,151 |
| 110 | Karhal | Mainpuri | Akhilesh Yadav | SP | 67,504 |
| 111 | Gunnaur | Sambhal | Ramkhiladi Singh | SP | 29,529 |
| 112 | Bisauli | Badaun | Ashutosh | SP | 1,834 |
| 113 | Sahaswan | Badaun | Brajesh Yadav | SP | 13,945 |
| 114 | Bilsi | Badaun | Harish Chandra | BJP | 25,115 |
| 115 | Badaun | Badaun | Mahesh Chandra | BJP | 11,179 |
| 116 | Shekhupur | Badaun | Himanshu Yadav | SP | 6,100 |
| 117 | Dataganj | Badaun | Rajeev Singh Urf | BJP | 9,476 |
| 118 | Baheri | Bareilly | Ataur Rehman | SP | 3,355 |
| 119 | Meerganj | Bareilly | Dr D. C. Verma | BJP | 32,480 |
| 120 | Bhojipura | Bareilly | Shazil Islam | SP | 9,409 |
| 121 | Nawabganj | Bareilly | Dr. M. P. Arya | BJP | 9,237 |
| 122 | Faridpur | Bareilly | Prof. Shyam | BJP | 2,921 |
| 123 | Bithari Chainpur | Bareilly | Dr Raghavendra | BJP | 15,841 |
| 124 | Bareilly | Bareilly | Dr Arun Kumar | BJP | 32,320 |
| 125 | Bareilly Cantt. | Bareilly | Sanjeev Agarwal | BJP | 10,768 |
| 126 | Aonla | Bareilly | Dharmpal Singh | BJP | 18,424 |
| 127 | Pilibhit | Pilibhit | Sanjay Singh | BJP | 6,970 |
| 128 | Barkhera | Pilibhit | Jaydrath Urf | BJP | 81,472 |
| 129 | Puranpur | Pilibhit | Baburam | BJP | 26,576 |
| 130 | Bisalpur | Pilibhit | Vivek Kumar | BJP | 50,409 |
| 131 | Katra | Shahjahanpur | Veer Vikram Singh | BJP | 357 |
| 132 | Jalalabad | Shahjahanpur | Hari Prakash Verma | BJP | 4,572 |
| 133 | Tilhar | Shahjahanpur | Salona | BJP | 13,277 |
| 134 | Powayan | Shahjahanpur | Chetram | BJP | 51,578 |
| 135 | Shahjahanpur | Shahjahanpur | Suresh Kumar | BJP | 9,313 |
| 136 | Dadraul | Shahjahanpur | Manvendra | BJP | 9,701 |
| 137 | Palia | Lakhimpur Kheri | Harvinder Kumar | BJP | 38,129 |
| 138 | Nighasan | Lakhimpur Kheri | Shashank Verma | BJP | 41,009 |
| 139 | Gola Gokrannath | Lakhimpur Kheri | Arvind Giri | BJP | 29,294 |
| 140 | Sri Nagar | Lakhimpur Kheri | Manju Tyagi | BJP | 17,608 |
| 141 | Dhaurahra | Lakhimpur Kheri | Vinod Shankar | BJP | 24,610 |
| 142 | Lakhimpur | Lakhimpur Kheri | Yogesh Verma | BJP | 20,578 |
| 143 | Kasta | Lakhimpur Kheri | Saurabh Singh | BJP | 13,817 |
| 144 | Mohammdi | Lakhimpur Kheri | Lokendra Pratap | BJP | 4,871 |
| 145 | Maholi | Sitapur | Shashank | BJP | 12,172 |
| 146 | Sitapur | Sitapur | Rakesh Rathour | BJP | 1,253 |
| 147 | Hargaon | Sitapur | Suresh Rahi | BJP | 38,160 |
| 148 | Laharpur | Sitapur | Anil Kumar | SP | 13,155 |
| 149 | Biswan | Sitapur | Nirmal Verma | BJP | 10,478 |
| 150 | Sevata | Sitapur | Gyan Tiwari | BJP | 20,281 |
| 151 | Mahmoodabad | Sitapur | Asha Maurya | BJP | 5,222 |
| 152 | Sidhauli | Sitapur | Manish Rawat | BJP | 9,716 |
| 153 | Misrikh | Sitapur | Ramkrishna | BJP | 11,465 |
| 154 | Sawayazpur | Hardoi | Madhavendra Pratap | BJP | 25,687 |
| 155 | Shahabad | Hardoi | Rajni Tiwari | BJP | 6,479 |
| 156 | Hardoi | Hardoi | Nitin Agarwal | BJP | 42,411 |
| 157 | Gopamau | Hardoi | Shyam Prakash | BJP | 7,998 |
| 158 | Sandi | Hardoi | Prabhash Kumar | BJP | 9,233 |
| 159 | Bilgram-Mallanwan | Hardoi | Ashish Kumar | BJP | 24,890 |
| 160 | Balamau | Hardoi | Rampal Verma | BJP | 26,244 |
| 161 | Sandila | Hardoi | Alka Singh | BJP | 37,103 |
| 162 | Bangermau | Unnao | Shrikant Katiyar | BJP | 15,793 |
| 163 | Safipur | Unnao | Bamba Lal | BJP | 34,132 |
| 164 | Mohan | Unnao | Brajesh Kumar | BJP | 43,179 |
| 165 | Unnao | Unnao | Pankaj Gupta | BJP | 31,128 |
| 166 | Bhagwantnagar | Unnao | Ashutosh Shukla | BJP | 43,010 |
| 167 | Purwa | Unnao | Anil Kumar | BJP | 31,061 |
| 168 | Malihabad | Lucknow | Jai Devi | BJP | 7,745 |
| 169 | Bakshi Kaa Talab | Lucknow | Yogesh Shukla | BJP | 27,788 |
| 170 | Sarojini Nagar | Lucknow | Rajeshwar Singh | BJP | 56,186 |
| 171 | Lucknow West | Lucknow | Armaan Khan | SP | 8,184 |
| 172 | Lucknow North | Lucknow | Dr. Neeraj Bora | BJP | 33,953 |
| 173 | Lucknow East | Lucknow | Ashutosh Tandon | BJP | 68,731 |
| 174 | Lucknow Central | Lucknow | Ravidas | SP | 10,935 |
| 175 | Lucknow Cantt. | Lucknow | Brajesh Pathak | BJP | 39,512 |
| 176 | Mohanlalganj | Lucknow | Amresh Kumar | BJP | 16,548 |
| 177 | Bachhrawan | Rae Bareli | Shyam Sunder | SP | 2,812 |
| 178 | Tiloi | Amethi | Mayankeshwar | BJP | 27,829 |
| 179 | Harchandpur | Rae Bareli | Rahul Rajpoot | SP | 14,489 |
| 180 | Rae Bareli | Rae Bareli | Aditi Singh | BJP | 7,175 |
| 181 | Salon | Rae Bareli | Ashok Kumar | BJP | 2,111 |
| 182 | Sareni | Rae Bareli | Devendra Pratap | SP | 3,807 |
| 183 | Unchahar | Rae Bareli | Manoj Kumar | SP | 6,621 |
| 184 | Jagdishpur | Amethi | Suresh Kumar | BJP | 22,824 |
| 185 | Gauriganj | Amethi | Rakesh Pratap Singh | SP | 6,963 |
| 186 | Amethi | Amethi | Maharaji | SP | 18,096 |
| 187 | Isauli | Sultanpur | Mohd Tahir | SP | 269 |
| 188 | Sultanpur | Sultanpur | Vinod Singh | BJP | 1,009 |
| 189 | Sadar | Sultanpur | Raj Prasad | BJP | 15,754 |
| 190 | Lambhua | Sultanpur | Sitaram Verma | BJP | 9,533 |
| 191 | Kadipur | Sultanpur | Rajesh Kumar | BJP | 25,723 |
| 192 | Kaimganj | Farrukhabad | Dr. SURABHI | AD(S) | 18,543 |
| 193 | Amritpur | Farrukhabad | Sushil Kumar | BJP | 44,686 |
| 194 | Farrukhabad | Farrukhabad | Major Sunil Dutt | BJP | 39,316 |
| 195 | Bhojpur | Farrukhabad | Nagendra Singh | BJP | 27,458 |
| 196 | Chhibramau | Kannauj | Archana Pandey | BJP | 1,111 |
| 197 | Tirwa | Kannauj | Kailash Rajput | BJP | 4,608 |
| 198 | Kannauj | Kannauj | Asim Arun | BJP | 6,090 |
| 199 | Jaswantnagar | Etawah | Shivpal Singh | SP | 90,979 |
| 200 | Etawah | Etawah | Sarita Bhadauriya | BJP | 3,984 |
| 201 | Bharthana | Etawah | Raghvendra | SP | 7,559 |
| 202 | Bidhuna | Auraiya | Rekha Verma | SP | 7,765 |
| 203 | Dibiyapur | Auraiya | Pradeep Kumar | SP | 473 |
| 204 | Auraiya | Auraiya | Gudiya Katheriya | BJP | 22,447 |
| 205 | Rasulabad | Kanpur Dehat | Poonam Sankhwar | BJP | 21,512 |
| 206 | Akbarpur - Raniya | Kanpur Dehat | Pratibha Shukla | BJP | 13,417 |
| 207 | Sikandra | Kanpur Dehat | Ajit Singh Pal | BJP | 31,567 |
| 208 | Bhognipur | Kanpur Dehat | Rakesh Sachan | BJP | 11,893 |
| 209 | Bilhaur | Kanpur Nagar | Rahul Bachha | BJP | 42,351 |
| 210 | Bithoor | Kanpur Nagar | Abhijeet Singh | BJP | 21,073 |
| 211 | Kalyanpur | Kanpur Nagar | Neelima Katiyar | BJP | 21,535 |
| 212 | Govindnagar | Kanpur Nagar | Surendra | BJP | 80,896 |
| 213 | Sishamau | Kanpur Nagar | Haji Irfan | SP | 12,266 |
| 214 | Arya Nagar | Kanpur Nagar | Amitabh Bajpai | SP | 7,924 |
| 215 | Kidwai Nagar | Kanpur Nagar | Mahesh Trivedi | BJP | 37,760 |
| 216 | Kanpur Cantt. | Kanpur Nagar | Mohammad | SP | 19,987 |
| 217 | Maharajpur | Kanpur Nagar | Satish Mahana | BJP | 82,261 |
| 218 | Ghatampur | Kanpur Nagar | Saroj Kureel | AD(S) | 14,474 |
| 219 | Madhaugarh | Jalaun | Mool Chandra | BJP | 34,974 |
| 220 | Kalpi | Jalaun | Vinod | SP | 2,816 |
| 221 | Orai | Jalaun | Gauri Shankar | BJP | 37,648 |
| 222 | Babina | Jhansi | Rajeev Singh | BJP | 44,529 |
| 223 | Jhansi Nagar | Jhansi | Ravi Sharma | BJP | 76,353 |
| 224 | Mauranipur | Jhansi | Dr Rashmi Arya | AD(S) | 58,595 |
| 225 | Garautha | Jhansi | Jawahar Lal Rajput | BJP | 33,662 |
| 226 | Lalitpur | Lalitpur | Ramratan Kushwaha | BJP | 1,07,215 |
| 227 | Mehroni | Lalitpur | Manohar Lal | BJP | 1,10,451 |
| 228 | Hamirpur | Hamirpur | Dr Manoj Kumar | BJP | 25,485 |
| 229 | Rath | Hamirpur | Manisha | BJP | 61,979 |
| 230 | Mahoba | Mahoba | Rakesh Kumar | BJP | 43,447 |
| 231 | Charkhari | Mahoba | Brijbhushan | BJP | 41,881 |
| 232 | Tindwari | Banda | Ramkesh Nishad | BJP | 28,425 |
| 233 | Baberu | Banda | Vishambhar | SP | 7,393 |
| 234 | Naraini | Banda | Ommani Varma | BJP | 6,719 |
| 235 | Banda | Banda | Prakash Dwivedi | BJP | 15,214 |
| 236 | Chitrakoot | Chitrakoot | Anil Kumar Anil | SP | 20,876 |
| 237 | Manikpur | Chitrakoot | Avinash | AD(S) | 1,048 |
| 238 | Jahanabad | Fatehpur | Rajendra Singh | BJP | 18,192 |
| 239 | Bindki | Fatehpur | Jay Kumar Singh | AD(S) | 3,797 |
| 240 | Fatehpur | Fatehpur | Chandra Prakash | SP | 8,601 |
| 241 | Ayah Shah | Fatehpur | Vikas Gupta | BJP | 13,006 |
| 242 | Husainganj | Fatehpur | Usha Maurya | SP | 25,181 |
| 243 | Khaga | Fatehpur | Krishna Paswan | BJP | 5,509 |
| 244 | Rampur Khas | Pratapgarh | Aradhana Mishra, | INC | 14,741 |
| 245 | Babaganj | Pratapgarh | Vinod Kumar | JSD(L) | 15,767 |
| 246 | Kunda | Pratapgarh | Raghuraj Pratap | JSD(L) | 30,315 |
| 247 | Vishwanath Ganj | Pratapgarh | Jeet Lal | AD(S) | 48,052 |
| 248 | Pratapgarh | Pratapgarh | Rajendra Kumar | BJP | 25,063 |
| 249 | Patti | Pratapgarh | Ram Singh | SP | 22,051 |
| 250 | Raniganj | Pratapgarh | Rakesh Kumar | SP | 2,649 |
| 251 | Sirathu | Kaushambi | Dr Pallavi Patel | SP | 7,337 |
| 252 | Manjhanpur | Kaushambi | Indrajeet Saroj | SP | 23,878 |
| 253 | Chail | Kaushambi | Pooja Pal | SP | 13,209 |
| 254 | Phaphamau | Prayagraj | Guru Prasad | BJP | 14,324 |
| 255 | Soraon | Prayagraj | Geeta Shastri (Pasi) | SP | 5,590 |
| 256 | Phulpur | Prayagraj | Praveen Patel | BJP | 2,732 |
| 257 | Pratappur | Prayagraj | Vijama Yadav | SP | 10,956 |
| 258 | Handia | Prayagraj | Hakim Lal Bind | SP | 3,543 |
| 259 | Meja | Prayagraj | Sandeep Singh | SP | 3,439 |
| 260 | Karachhana | Prayagraj | Piyush Ranjan | BJP | 9,328 |
| 261 | Allahabad West | Prayagraj | Sidharth Nath | BJP | 29,933 |
| 262 | Allahabad North | Prayagraj | Harshvardhan | BJP | 54,883 |
| 263 | Allahabad South | Prayagraj | Nand Gopal | BJP | 26,182 |
| 264 | Bara | Prayagraj | Vachaspati | AD(S) | 12,524 |
| 265 | Koraon | Prayagraj | Rajmani | BJP | 24,487 |
| 266 | Kursi | Barabanki | Sakendra Pratap | BJP | 217 |
| 267 | Ram Nagar | Barabanki | Fareed Mahfooz | SP | 261 |
| 268 | Barabanki | Barabanki | Dharmraj Singh | SP | 35,050 |
| 269 | Zaidpur | Barabanki | Gaurav Kumar | SP | 2,982 |
| 270 | Dariyabad | Barabanki | Satish Chandra | BJP | 32,402 |
| 271 | Rudauli | Barabanki | Ram Chandra Yadav | BJP | 40,616 |
| 272 | Haidergarh | Barabanki | Dinesh Rawat | BJP | 25,691 |
| 273 | Milkipur | Ayodhya | Awadhesh | SP | 13,338 |
| 274 | Bikapur | Ayodhya | Amit Singh | BJP | 5,560 |
| 275 | Ayodhya | Ayodhya | Ved Prakash | BJP | 19,990 |
| 276 | Goshainganj | Ayodhya | Abhay Singh | SP | 13,079 |
| 277 | Katehari | Ambedkar Nagar | Lalji Verma | SP | 7,696 |
| 278 | Tanda | Ambedkar Nagar | Ram Murti Verma | SP | 32,097 |
| 279 | Alapur | Ambedkar Nagar | Tribhuwan Dutt | SP | 9,383 |
| 280 | Jalalpur | Ambedkar Nagar | Rakesh Pandey | SP | 13,630 |
| 281 | Akbarpur | Ambedkar Nagar | Ram Achal | SP | 12,336 |
| 282 | Balha | Bahraich | Saroj Sonkar | BJP | 16,573 |
| 283 | Nanpara | Bahraich | Ram Niwas Verma | AD(S) | 12,184 |
| 284 | Matera | Bahraich | Mariya | SP | 10,428 |
| 285 | Mahasi | Bahraich | Sureshwar | BJP | 42,684 |
| 286 | Bahraich | Bahraich | Anupma Jaiswal | BJP | 4,078 |
| 287 | Payagpur | Bahraich | Subhash Tripathi | BJP | 12,056 |
| 288 | Kaiserganj | Bahraich | Anand Kumar | SP | 7,711 |
| 289 | Bhinga | Shrawasti | Indrani Devi | SP | 13,574 |
| 290 | Shrawasti | Shrawasti | Ram Feran | BJP | 1,457 |
| 291 | Tulsipur | Balrampur | Kailash Nath | BJP | 35,781 |
| 292 | Gainsari | Balrampur | Dr Shiv Pratap | SP | 5,837 |
| 293 | Utraula | Balrampur | Rampratap | BJP | 21,769 |
| 294 | Balrampur | Balrampur | Paltoo Ram | BJP | 10,971 |
| 295 | Mehnaun | Gonda | Vinay Kumar | BJP | 23,218 |
| 296 | Gonda | Gonda | Prateek | BJP | 6,699 |
| 297 | Katra Bazar | Gonda | Bawan Singh | BJP | 18,457 |
| 298 | Colonelganj | Gonda | Ajay | BJP | 35,472 |
| 299 | Tarabganj | Gonda | Prem Nrayan | BJP | 53,690 |
| 300 | Mankapur | Gonda | Ramapati Shastri | BJP | 42,349 |
| 301 | Gaura | Gonda | Prabhat Kumar | BJP | 22,974 |
| 302 | Shohratgarh | Siddharthnagar | Vinay Verma | AD(S) | 24,463 |
| 303 | Kapilvastu | Siddharthnagar | Shyamdhani Rahi | BJP | 30,939 |
| 304 | Bansi | Siddharthnagar | Jai Pratap Singh | BJP | 20,340 |
| 305 | Itwa | Siddharthnagar | Mata Prasad | SP | 1,662 |
| 306 | Domariyaganj | Siddharthnagar | Saiyada Khatoon | SP | 771 |
| 307 | Harraiya | Basti | Ajay Singh | BJP | 18,329 |
| 308 | Kaptanganj | Basti | Kavindra | SP | 24,179 |
| 309 | Rudhauli | Basti | Rajendra Prasad | SP | 15,226 |
| 310 | Basti Sadar | Basti | Mahendra Nath | SP | 1,779 |
| 311 | Mahadewa | Basti | Dudhram | SBSP | 5,495 |
| 312 | Menhdawal | Sant Kabir Nagar | Anil Kumar | NISHAD | 5,223 |
| 313 | Khalilabad | Sant Kabir Nagar | Ankur Tiwari | BJP | 12,622 |
| 314 | Dhanghata | Sant Kabir Nagar | Ganesh Chandra | BJP | 10,553 |
| 315 | Pharenda | Maharajganj | Virendra Chaudhary | INC | 1,246 |
| 316 | Nautanwa | Maharajganj | Rishi Tripathi | NISHAD | 15,331 |
| 317 | Siswa | Maharajganj | Premsagar Patel | BJP | 62,731 |
| 318 | Maharajganj | Maharajganj | Jay Mangal | BJP | 76,903 |
| 319 | Paniyra | Maharajganj | Gyanendra | BJP | 61,428 |
| 320 | Caimpiyarganj | Gorakhpur | Fateh Bahadur | BJP | 42,656 |
| 321 | Pipraich | Gorakhpur | Mahendra Pal | BJP | 65,357 |
| 322 | Gorakhpur Urban | Gorakhpur | Adityanath | BJP | 1,03,390 |
| 323 | Gorakhpur Rural | Gorakhpur | Bipin Singh | BJP | 24,070 |
| 324 | Sahajanwa | Gorakhpur | Pradeep Shukla | BJP | 43,406 |
| 325 | Khajani | Gorakhpur | Shriram | BJP | 37,101 |
| 326 | Chauri-Chaura | Gorakhpur | Sarvan Kumar | BJP | 41,127 |
| 327 | Bansgaon | Gorakhpur | Dr Vimlesh | BJP | 32,309 |
| 328 | Chillupar | Gorakhpur | Rajesh Tripathi | BJP | 21,645 |
| 329 | Khadda | Kushinagar | Viveka Nand | NISHAD | 41,451 |
| 330 | Padrauna | Kushinagar | Manish Kumar | BJP | 42,008 |
| 331 | Tamkuhi Raj | Kushinagar | Asim Kumar | BJP | 66,472 |
| 332 | Fazilnagar | Kushinagar | Surendra Kumar | BJP | 45,014 |
| 333 | Kushinagar | Kushinagar | Panchanand Pathak | BJP | 34,790 |
| 334 | Hata | Kushinagar | Mohan Verma | BJP | 59,365 |
| 335 | Ramkola | Kushinagar | Vinay Prakash | BJP | 72,543 |
| 336 | Rudrapur | Deoria | Jai Prakash | BJP | 41,936 |
| 337 | Deoria | Deoria | Shalabh Mani | BJP | 40,655 |
| 338 | Pathardeva | Deoria | Surya Pratap | BJP | 28,681 |
| 339 | Rampur Karkhana | Deoria | Surendra | BJP | 14,670 |
| 340 | Bhatpar Rani | Deoria | Sabhakunwar | BJP | 18,082 |
| 341 | Salempur | Deoria | Bijaylaxmi | BJP | 16,608 |
| 342 | Barhaj | Deoria | Deepak Kumar | BJP | 16,861 |
| 343 | Atrauliya | Azamgarh | Dr Sangram | SP | 17,247 |
| 344 | Gopalpur | Azamgarh | Nafees Ahmad | SP | 24,307 |
