Punjab Assembly Election 2027
Punjab elects all 117 members of its Vidhan Sabha before the current assembly's term ends on 16 March 2027; 59 seats are needed for a majority. In 2022, the Aam Aadmi Party won 92 seats, a majority. The Election Commission of India has not yet announced the 2027 schedule.
2022 result
White line: majority (59 of 117)
AAP Aam Aadmi Party 92INC Indian National Congress 18SAD Shiromani Akali Dal 3BJP Bharatiya Janata Party 2BSP Bahujan Samaj Party 1IND Independent 1
19,873median winning margin (votes)
2seats won by under 1,000 votes
247closest result: Jalandhar Central
Closest fights of 2022 in Punjab
- Jalandhar CentralAAP by 247 over INC
- Dera Baba NanakINC by 466 over SAD
- Dina NagarINC by 1,131 over AAP
- BhoaAAP by 1,204 over INC
- GidderbahaINC by 1,349 over SAD
- MukerianBJP by 2,691 over AAP
- PhagwaraINC by 2,712 over AAP
- NakodarAAP by 2,869 over SAD
- GarhshankarAAP by 4,179 over INC
- UrmarAAP by 4,190 over INC
- Jalandhar WestAAP by 4,253 over INC
- BalachaurAAP by 4,541 over SAD
All 117 constituencies
| No. | Constituency | District | 2022 winner | Party | Margin |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sujanpur | Gurdaspur | Naresh Puri | INC | 4,636 |
| 2 | Bhoa | Gurdaspur | Lal Chand | AAP | 1,204 |
| 3 | Pathankot | Gurdaspur | Ashwani Sharma | BJP | 7,759 |
| 4 | Gurdaspur | Gurdaspur | Barindermeet Pahra | INC | 7,335 |
| 5 | Dina Nagar | Gurdaspur | Aruna Chaudhary | INC | 1,131 |
| 6 | Qadian | Gurdaspur | Partap Singh Bajwa | INC | 7,174 |
| 7 | Batala | Gurdaspur | Amansher Singh | AAP | 28,472 |
| 8 | Sri Hargobindpur | Gurdaspur | Amarpal Singh | AAP | 16,963 |
| 9 | Fatehgarh Churian | Gurdaspur | Tripat Singh Bajwa | INC | 5,545 |
| 10 | Dera Baba Nanak | Gurdaspur | Sukhjinder Randhawa | INC | 466 |
| 11 | Ajnala | Amritsar | Kuldeep Dhaliwal | AAP | 7,843 |
| 12 | Rajasansi | Amritsar | Sukhbinder Sarkaria | INC | 5,474 |
| 13 | Majitha | Amritsar | Ganieve Majithia | SAD | 26,062 |
| 14 | Jandiala | Amritsar | Harbhajan Singh ETO | AAP | 25,383 |
| 15 | Amritsar North | Amritsar | Kunwar Vijay Pratap Singh | AAP | 28,318 |
| 16 | Amritsar West | Amritsar | Jasbir Sandhu | AAP | 43,913 |
| 17 | Amritsar Central | Amritsar | Ajay Gupta | AAP | 14,026 |
| 18 | Amritsar East | Amritsar | Jeevan Jyot Kaur | AAP | 6,750 |
| 19 | Amritsar South | Amritsar | Inderbir Nijjar | AAP | 27,503 |
| 20 | Attari | Amritsar | Jaswinder Singh | AAP | 19,794 |
| 21 | Tarn Taran | Amritsar | Kashmir Sohal | AAP | 13,588 |
| 22 | Khem Karan | Amritsar | Sarvan Singh Dhun | AAP | 11,882 |
| 23 | Patti | Amritsar | Laljit Bhullar | AAP | 10,999 |
| 24 | Khadoor Sahib | Amritsar | Manjinder Lalpura | AAP | 16,491 |
| 25 | Baba Bakala | Amritsar | Dalbir Singh Tong | AAP | 19,552 |
| 26 | Bholath | Kapurthala | Sukhpal Singh Khaira | INC | 9,225 |
| 27 | Kapurthala | Kapurthala | Rana Gurjeet Singh | INC | 7,304 |
| 28 | Sultanpur Lodhi | Kapurthala | Rana Inder Pratap Singh | IND | 11,434 |
| 29 | Phagwara | Kapurthala | Balwinder Dhaliwal | INC | 2,712 |
| 30 | Phillaur | Jalandhar | Vikramjit Chaudhary | INC | 12,303 |
| 31 | Nakodar | Jalandhar | Inderjit Kaur Mann | AAP | 2,869 |
| 32 | Shahkot | Jalandhar | Hardev Singh Laddi | INC | 12,079 |
| 33 | Kartarpur | Jalandhar | Balkar Singh | AAP | 4,574 |
| 34 | Jalandhar West | Jalandhar | Sheetal Angural | AAP | 4,253 |
| 35 | Jalandhar Central | Jalandhar | Raman Arora | AAP | 247 |
| 36 | Jalandhar North | Jalandhar | Avtar Singh Junior | INC | 9,486 |
| 37 | Jalandhar Cantonment | Jalandhar | Pargat Singh | INC | 5,808 |
| 38 | Adampur | Jalandhar | Sukhwinder Kotli | INC | 4,567 |
| 39 | Mukerian | Hoshiarpur | Jangi Lal Mahajan | BJP | 2,691 |
| 40 | Dasuya | Hoshiarpur | Karambir Singh Ghuman | AAP | 8,587 |
| 41 | Urmar | Hoshiarpur | Jasvir Raja Gill | AAP | 4,190 |
| 42 | Sham Chaurasi | Hoshiarpur | Ravjot Singh | AAP | 21,356 |
| 43 | Hoshiarpur | Hoshiarpur | Brahm Shankar Jimpa | AAP | 13,859 |
| 44 | Chabbewal | Hoshiarpur | Raj Kumar Chabbewal | INC | 7,646 |
| 45 | Garhshankar | Hoshiarpur | Jai Krishan Rori | AAP | 4,179 |
| 46 | Banga | Nawanshahr | Sukhwinder Kumar Sukhi | SAD | 5,069 |
| 47 | Nawan Shahr | Nawanshahr | Nachhatar Pal | BSP | 5,376 |
| 48 | Balachaur | Nawanshahr | Santosh Kataria | AAP | 4,541 |
| 49 | Anandpur Sahib | Rupnagar | Harjot Singh Bains | AAP | 45,780 |
| 50 | Rupnagar | Rupnagar | Dinesh Chadha | AAP | 23,632 |
| 51 | Chamkaur Sahib | Rupnagar | Charanjit Singh | AAP | 7,942 |
| 52 | Kharar | Rupnagar | Anmol Gagan Maan | AAP | 37,885 |
| 53 | S.A.S. Nagar | Rupnagar | Kulwant Singh | AAP | 34,097 |
| 54 | Bassi Pathana | Fatehgarh Sahib | Rupinder Singh Happy | AAP | 37,841 |
| 55 | Fatehgarh Sahib | Fatehgarh Sahib | Lakhbir Singh Rai | AAP | 32,199 |
| 56 | Amloh | Fatehgarh Sahib | Gurinder Singh Garry | AAP | 24,663 |
| 57 | Khanna | Ludhiana | Tarunpreet Singh Sond | AAP | 35,620 |
| 58 | Samrala | Ludhiana | Jagtar Singh Dayalpura | AAP | 30,890 |
| 59 | Sahnewal | Ludhiana | Hardeep Singh Mundian | AAP | 15,193 |
| 60 | Ludhiana East | Ludhiana | Daljit Singh Grewal | AAP | 35,922 |
| 61 | Ludhiana South | Ludhiana | Rajinder Pal Kaur Chhina | AAP | 26,138 |
| 62 | Atam Nagar | Ludhiana | Kulwant Singh Sidhu | AAP | 16,354 |
| 63 | Ludhiana Central | Ludhiana | Ashok Parashar Pappi | AAP | 4,804 |
| 64 | Ludhiana West | Ludhiana | Gurpreet Gogi | AAP | 7,512 |
| 65 | Ludhiana North | Ludhiana | Madan Lal Bagga | AAP | 15,282 |
| 66 | Gill | Ludhiana | Jiwan Singh Sangowal | AAP | 57,644 |
| 67 | Payal | Ludhiana | Manwinder Singh Gyaspura | AAP | 33,009 |
| 68 | Dakha | Ludhiana | Manpreet Singh Ayali | SAD | 5,807 |
| 69 | Raikot | Ludhiana | Hakam Singh Thekedar | AAP | 27,644 |
| 70 | Jagraon | Ludhiana | Sarvjit Kaur Manuke | AAP | 39,656 |
| 71 | Nihal Singh Wala | Moga | Manjit Singh Bilaspur | AAP | 37,984 |
| 72 | Bhagha Purana | Moga | Amritpal Singh Sukhanand | AAP | 33,759 |
| 73 | Moga | Moga | Amandeep Kaur Arora | AAP | 20,915 |
| 74 | Dharamkot | Moga | Devinderjeet Singh Laddi Dhose | AAP | 29,972 |
| 75 | Zira | Firozpur | Naresh Kataria | AAP | 22,776 |
| 76 | Firozpur City | Firozpur | Ranbir Singh Bhullar | AAP | 19,569 |
| 77 | Firozpur Rural | Firozpur | Rajneesh Kumar Dahiya | AAP | 27,746 |
| 78 | Guru Har Sahai | Firozpur | Fauja Singh Srari | AAP | 10,574 |
| 79 | Jalalabad | Firozpur | Jagdeep Kamboj Goldy | AAP | 30,930 |
| 80 | Fazilka | Firozpur | Narinder Pal Singh Sawna | AAP | 27,720 |
| 81 | Abohar | Firozpur | Sandeep Jakhar | INC | 5,471 |
| 82 | Balluana | Firozpur | Amandeep Singh Goldy Musafir | AAP | 19,173 |
| 83 | Lambi | Muktsar | Gurmeet Singh Khudian | AAP | 11,396 |
| 84 | Gidderbaha | Muktsar | Amrinder Singh Raja Warring | INC | 1,349 |
| 85 | Malout | Muktsar | Baljit Kaur | AAP | 40,261 |
| 86 | Muktsar | Muktsar | Jagdeep Singh Kaka Brar | AAP | 34,194 |
| 87 | Faridkot | Faridkot | Gurdit Singh Sekhon | AAP | 16,797 |
| 88 | Kotkapura | Faridkot | Kultar Singh Sandhwan | AAP | 21,130 |
| 89 | Jaitu | Faridkot | Amolak Singh | AAP | 32,789 |
| 90 | Rampura Phul | Bathinda | Balkar Singh Sidhu | AAP | 10,410 |
| 91 | Bhucho Mandi | Bathinda | Master Jagsir Singh | AAP | 50,212 |
| 92 | Bathinda Urban | Bathinda | Jagroop Singh Gill | AAP | 63,581 |
| 93 | Bathinda Rural | Bathinda | Amit Rattan Kotfatta | AAP | 35,479 |
| 94 | Talwandi Sabo | Bathinda | Baljinder Kaur | AAP | 15,252 |
| 95 | Maur | Bathinda | Sukhveer Singh Maiserkhana | AAP | 35,008 |
| 96 | Mansa | Mansa | Vijay Singla | AAP | 63,323 |
| 97 | Sardulgarh | Mansa | Gurpreet Singh Banawali | AAP | 41,371 |
| 98 | Budhlada | Mansa | Budh Ram | AAP | 51,691 |
| 99 | Lehra | Sangrur | Barinder Kumar Goyal | AAP | 26,518 |
| 100 | Dirba | Sangrur | Harpal Singh Cheema | AAP | 50,655 |
| 101 | Sunam | Sangrur | Aman Arora | AAP | 75,277 |
| 102 | Bhadaur | Sangrur | Labh Singh Ugoke | AAP | 37,558 |
| 103 | Barnala | Sangrur | Gurmeet Singh Meet Hayer | AAP | 37,622 |
| 104 | Mehal Kalan | Sangrur | Kulwant Singh Pandori | AAP | 30,347 |
| 105 | Malerkotla | Sangrur | Mohammad Jamil Ur Rehman | AAP | 21,686 |
| 106 | Amargarh | Sangrur | Jaswant Singh Gajjan Majra | AAP | 6,043 |
| 107 | Dhuri | Sangrur | Bhagwant Mann | AAP | 58,206 |
| 108 | Sangrur | Sangrur | Narinder Kaur Bharaj | AAP | 36,430 |
| 109 | Nabha | Patiala | Gurdev Singh Dev Maan | AAP | 52,600 |
| 110 | Patiala Rural | Patiala | Balbir Singh | AAP | 53,474 |
| 111 | Rajpura | Patiala | Neena Mittal | AAP | 22,493 |
| 112 | Dera Bassi | Patiala | Kuljit Singh Randhawa | AAP | 21,721 |
| 113 | Ghanaur | Patiala | Gurlal Ghanaur | AAP | 31,765 |
| 114 | Sanour | Patiala | Harmeet Singh Pathanmajra | AAP | 49,122 |
| 115 | Patiala | Patiala | Ajit Pal Singh Kohli | AAP | 19,873 |
| 116 | Samana | Patiala | Chetan Singh Jauramajra | AAP | 39,713 |
| 117 | Shutrana | Patiala | Kulwant Singh Bazigar | AAP | 51,554 |
Results: Election Commission of India, 2022 assembly elections. Constituency maps: DataMeet (CC BY 2.5 India), approximate. Term-end dates as reported; the Election Commission of India announces the official schedule at eci.gov.in. India Monitor publishes no predictions or opinion polls.